關(guān)于房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包招標投標活動(dòng)有關(guān)事項的通知
2019-11-27關(guān)于房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包招標投標活動(dòng)有關(guān)事項的通知
閩建辦筑函〔2019〕42號
各設區市建設局、平潭綜合實(shí)驗區交建局:
為進(jìn)一步推行工程總承包模式,經(jīng)商省發(fā)改委、財政廳同意,現將房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包招標投標活動(dòng)有關(guān)事項通知如下:
一、發(fā)包范圍
工程總承包招標投標活動(dòng)應當按照《招標投標法》、《招標投標法實(shí)施條例》以及國家現行工程總承包相關(guān)規定實(shí)施。財政投融資工程項目符合下列情形之一的,方可采用工程總承包模式發(fā)包:
?。ㄒ唬┭b配式建筑工程;
?。ǘ└牛ü溃┧愕墓こ藤M用部分2億元以上,且具有一定技術(shù)難度、工期要求緊、系統性強的工程。
符合前款第(二)項的工程,建設單位應當具備工程管理能力。不具備能力的,可以委托全過(guò)程工程咨詢(xún)單位。
已經(jīng)完成施工圖設計的工程,不得實(shí)施工程總承包。
二、招標條件
建設單位嚴格按照項目審批部門(mén)批準的建設規模、內容、標準和總投資組織實(shí)施。建設單位在發(fā)包前,應當進(jìn)一步明確建設范圍、建設規模、建設標準、功能需求等要求。
?。ㄒ唬┙ㄔO規模
1.房屋建筑工程包括地上建筑面積、檐高及層數、地下建筑面積及層數、層高等。
2.市政工程包括道路、橋梁、隧道、管道、河道等工程特征指標,供水、污水、垃圾處理廠(chǎng)的處理能力、工藝指標等。
?。ǘ┙ㄔO標準
1.房屋建筑工程包括結構體系,裝配式建筑技術(shù)參數要求;室內戶(hù)型戶(hù)數、開(kāi)間大小及比例、停車(chē)位數量;各種裝飾面材的材質(zhì)種類(lèi)、規格和品牌檔次;機電系統包含的設備材料的主要參數、指標和品牌檔次,消防設備的主要參數指標,各區域末端設備的密度;家具配置數量和標準,以及室外工程、園林綠化的標準。
2.市政工程包括各種結構層、面層的構造方式、厚度,各種材質(zhì)種類(lèi)、規格和品牌檔次,機電系統包含的設備材料的主要參數、指標和品牌檔次,園林綠化的標準。
三、計價(jià)模式
工程總承包項目推行模擬清單計價(jià)模式。模擬清單列出項目實(shí)施過(guò)程中實(shí)際要發(fā)生的和可能要發(fā)生的各類(lèi)項目清單,包括項目名稱(chēng)、項目特征與工程內容、計量單位及綜合單價(jià)等,招標人不提供工程量,投標人根據招標要求填報工程量與綜合單價(jià)。省廳組織編制工程總承包模擬清單計價(jià)與計量規則,并另行發(fā)布。
四、招標文件編制
?。ㄒ唬┱袠宋募坏迷O置不合理條款排斥或限制潛在投標人,不得將企業(yè)所有制形式、注冊地、注冊資本金、成立年限、特定行政區域或特定行業(yè)業(yè)績(jì)作為投標人資格要求或加分條件,不得提出與招標項目不相適應的資質(zhì)和業(yè)績(jì)要求。招標文件和合同應當約定公平、合理的風(fēng)險分擔條款。
?。ǘ┩稑巳藨斁哂信c工程規模相適應的工程設計或者施工資質(zhì),原則上每個(gè)工程總承包項目由一家工程總承包單位承包。需要分包的投標人應在投標文件中明確主體工程施工分包單位或主體工程設計分包單位(統稱(chēng)“分包單位”),且分包單位在同一招標項目中只能作為一家投標人的分包單位。招標文件應明確將上述分包規定作為實(shí)質(zhì)性要求。
?。ㄈ┕こ炭偝邪椖繎敳捎镁C合評估法(具體要求詳見(jiàn)附件)評標。依法必須公開(kāi)招標的,采用資格后審方式。
?。ㄋ模┱袠宋募斆鞔_投標保證金的金額、提交時(shí)間、方式等要求。工程總承包項目推行履約擔保和支付擔保,并在招標文件合同條款中約定。
五、評標委員會(huì )組建
?。ㄒ唬┰u標專(zhuān)家應當從省綜合評標專(zhuān)家庫中隨機抽取。省廳將配合省發(fā)改委完善省綜合評標專(zhuān)家庫,增加滿(mǎn)足工程總承包評標的專(zhuān)家。評標委員會(huì )人數應為7人(含)以上單數,其中國家、省重點(diǎn)工程建設項目以及最高投標限價(jià)超過(guò)5億元的工程項目評標委員會(huì )人數不少于9人。房屋建筑工程的專(zhuān)家成員應包含注冊結構工程師和注冊建筑師。市政基礎設施工程的專(zhuān)家成員應包括與招標項目相應的工程設計類(lèi)主導專(zhuān)業(yè)注冊資格專(zhuān)家。
?。ǘ┰u標委員會(huì )中的招標人代表應當熟悉評標操作要求且能勝任本項目評標工作,不得與投標人、主體工程分包單位存在利害關(guān)系。招標人沒(méi)有符合條件的代表,應當全部從省綜合評標專(zhuān)家庫中抽取專(zhuān)家。
六、電子化招標投標
工程總承包招標項目推行電子招標投標,適時(shí)推行技術(shù)文件(承包人建議書(shū)和承包人實(shí)施方案)遠程異地評標。開(kāi)評標工作應在省級或設區市公共資源交易中心進(jìn)行。
七、招投標監管
?。ㄒ唬┱型稑吮O管部門(mén)通過(guò)省公共資源交易電子行政監督平臺實(shí)施監督,對招標文件設置不合理條款、串通投標、弄虛作假、評標專(zhuān)家未按照評標辦法和標準評審等行為予以重點(diǎn)監管。
?。ǘ┳〗ㄖ鞴懿块T(mén)應當加強標后管理,嚴厲打擊轉包、違法分包、掛靠等違法行為。建立健全工程項目后評估制度,建設單位或委托的全過(guò)程工程咨詢(xún)單位在竣工驗收合格后應當對項目實(shí)施情況以及工程總承包單位履約情況進(jìn)行評估并報告項目所在地的住建主管部門(mén)。各級住建主管部門(mén)會(huì )同發(fā)改、財政部門(mén)按照“雙隨機”檢查機制,結合評估報告情況抽查工程總承包實(shí)施情況(包括實(shí)際工期、造價(jià)控制、工程質(zhì)量、建設標準和功能)是否符合投標承諾和合同約定,將抽查結果向社會(huì )公開(kāi)并納入市場(chǎng)各方主體信用評價(jià)體系,形成獎優(yōu)罰劣的市場(chǎng)氛圍。省廳結合工程總承包實(shí)施情況,健全完善適應工程總承包發(fā)展的信用評價(jià)體系。
?。ㄈ?span lang="EN-US">2020年2月1日起發(fā)布招標公告或發(fā)出投標邀請書(shū)的招標項目,應當根據本通知的要求開(kāi)展工程總承包招標投標活動(dòng)。省廳將會(huì )同省發(fā)改委、財政廳總結本通知的實(shí)施情況,適時(shí)出臺工程總承包招投標規范性文件。
附件:工程總承包招標文件要求
福建省住房和城鄉建設廳辦公室
2019年11月11日
附件
工程總承包招標文件要求
一、評標委員會(huì )對每組投標文件按照先初步評審、后詳細評審的程序進(jìn)行評審,初步評審合格的投標人方可進(jìn)入詳細評審。
二、初步評審包括形式評審、資格評審和響應性評審三個(gè)階段。形式評審內容為投標人名稱(chēng)、投標函簽字蓋章、投標文件格式、備選投標方案等。資格評審內容為投標人營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)要求、信譽(yù)要求以及其他要求。響應性評審內容為投標報價(jià)、投標內容、工期、質(zhì)量標準、投標有效期、投標保證金、權利義務(wù)等。
三、詳細評審包括投標報價(jià)、承包人建議書(shū)、承包人實(shí)施方案、工程業(yè)績(jì)、資信(按附表)。
四、承包人建議書(shū)、承包人實(shí)施方案采用暗標方式進(jìn)行評審,所有內容均不得出現投標人的名稱(chēng)及其他可識別投標人身份的字符、徽標、人員名稱(chēng)以及其他特殊標記等信息,并作為招標文件實(shí)質(zhì)性要求。招標人采取評分制評審或合格制評審。
投標報價(jià)的評標基準價(jià)=(最高投標限價(jià)-暫定金額-設計費)×(1-K)+(暫定金額+設計費)。暫定金額、設計費的具體數額應在招標文件中明確。公開(kāi)招標項目K的取值范圍為房建工程10%以?xún)?、市政工?/span>12%以?xún)?,取值區間幅度為2~4%;邀請招標項目的K的取值范圍為房建工程6-10%、市政工程8-12%,取值區間幅度為1~2%。K的具體取值區間幅度由招標人在招標文件中確定。
五、招標人可以根據項目特點(diǎn)設置投標人和(或)擬派出項目負責人的工程總承包類(lèi)似業(yè)績(jì)加分條件。業(yè)績(jì)應為近五年內已取得主體工程的施工許可證或已竣工驗收合格的工程總承包項目。2022年起,招標人可以將工程總承包類(lèi)似業(yè)績(jì)限制為已竣工驗收合格的項目。設置的類(lèi)似業(yè)績(jì)指標不得超過(guò)兩項且指標值不得超過(guò)招標工程實(shí)際指標值的三分之二。
六、招標人提出創(chuàng )建省級及以上優(yōu)質(zhì)工程獎或優(yōu)秀工程勘察設計獎要求的,應當在落實(shí)創(chuàng )優(yōu)費用并明確違約責任情況下,可以設置一項相應獎項作為加分條件。
七、招標文件應當明確中標候選人數量。出現二個(gè)及以上投標人的最終總得分相同時(shí),評標委員會(huì )依次按投標人的投標報價(jià)分高低、資信分高低、承包人建議書(shū)(如有)得分高低、承包人實(shí)施方案得分(如有)高低進(jìn)行排序。若上述均相同時(shí),由招標人隨機抽取產(chǎn)生排序。
附表
評標辦法前附表(詳細評審)
序號 | 條款內容 | 編列內容 |
1 | 分值構成 (總分100分) | 投標報價(jià):(70-85)分 承包人建議書(shū):(0-5)分 承包人實(shí)施方案:(0-5)分 工程業(yè)績(jì):(3-5)分 資信:(12-15)分 |
2 | 評標基準價(jià) 計算方法 | A=(最高投標限價(jià)-暫定金額-設計費)×(1-K)+暫定金額+設計費。其中: 1.A為評標基準價(jià)(以“元”為單位,取整數,小數點(diǎn)后第一位四舍五入,第二位及以后不計)。 2.本招標項目K的取值區間為a%~b%(含a%,不含b%),按百分數表示的K值小數點(diǎn)后保留2位。K值在評標委員會(huì )完成初步評審、承包人建議書(shū)、承包人實(shí)施方案、工程業(yè)績(jì)、資信評審后,由招標人代表當眾從K值的范圍中隨機抽取一個(gè)作為本工程的K值。K值分三次抽取,首先抽取整數位,其次抽取小數點(diǎn)后第一位,最后抽取小數點(diǎn)后第二位。 3.暫定金額:(由招標人填入)元,設計費:(由招標人填入)元。 |
3 | 投標報價(jià)的偏差率 計算公式 | B=|ai-A|÷A×100%。其中: 1.B為投標報價(jià)的偏差率(小數點(diǎn)后保留兩位小數點(diǎn)后第三位四舍五入,第四位及以后不計); 2.ai為各合格投標人的經(jīng)澄清、補正和修正算術(shù)計算錯誤后的投標報價(jià)。 |
序號 | 評分項 | 評分因素 | 評分標準 | |||||
4 | 投標報價(jià) 評分標準 (≥70分) | 投標報價(jià)評分 | 投標報價(jià)得分=投標報價(jià)滿(mǎn)分值-B×100×Q。 其中: 1.Q為投標報價(jià)每偏離本工程評標基準價(jià)1%的取值。當ai≤A時(shí),Q=(不低于3);當ai>A時(shí),Q=(負偏差Q值的兩倍)。 2.投標報價(jià)得分小數點(diǎn)后保留兩位小數點(diǎn)后第三位四舍五入,第四位及以后不計。 | |||||
5 | 承包人 建議書(shū) 評分標準 (≤5分) | 評審子項目名稱(chēng) | 評審內容和標準 | 子項目評分(分) | 權重 | |||
1.圖紙 | …… | C1(滿(mǎn)分100分) | D1 | |||||
2.工程詳細說(shuō)明 | …… | C2(滿(mǎn)分100分) | D2 | |||||
3.設備方案 | …… | …… | …… | |||||
…… | …… | …… | …… | |||||
注:1.在承包人建議書(shū)分值總數不變的原則框架內,由招標人根據招標項目情況確定各子項目評審內容和標準并在招標文件中公布,權重累加為1,且設置的每個(gè)子項目權重不超過(guò)其他子項目權重的2倍。 2.評標委員會(huì )成員對某子項目要點(diǎn)評分低于該子項目滿(mǎn)分70%或高于90%的,應詳細闡述具體理由(字數不少于50字)。 3.評標委員會(huì )人數為7名的,各子項目得分應當取所有評標委員會(huì )成員評分中分別去掉一個(gè)最高和最低評分后的平均值為最終得分。評標委員會(huì )人數為9名及以上的,各子項目得分應當取所有評標委員會(huì )成員評分中分別去掉兩個(gè)最高和最低評分后的平均值為最終得分(保留小數點(diǎn)后兩位,小數點(diǎn)后第三位“四舍五入”,第四位及以后不計)。 4.投標人的承包人建議書(shū)得分低于滿(mǎn)分值60%的,否決其投標。 | ||||||||
6 | 承包人 實(shí)施方案 評分標準 (≤5分) | 評審子項名稱(chēng) | 評審內容和標準 | 子項目評分(分) | 權重 | |||
1.總體概述 | …… | E1(滿(mǎn)分100分) | F1 | |||||
2.設計管理方案 | …… | E2(滿(mǎn)分100分) | F2 | |||||
3.采購管理方案 | …… | …… | …… | |||||
4.施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | …… | …… | …… | |||||
5.建筑信息模型(BIM)技術(shù) | …… | …… | …… | |||||
…… | …… | …… | …… | |||||
注:1.在承包人實(shí)施方案分值總數不變的原則框架內,由招標人根據招標項目情況確定各子項目評審內容和標準并在招標文件中公布,權重累加為1,且設置的每個(gè)子項目權重不超過(guò)其他子項目權重的2倍。 2.評標委員會(huì )成員對某子項目要點(diǎn)評分低于該子項目滿(mǎn)分70%或高于90%的,應詳細闡述具體理由(字數不少于50字)。 3.評標委員會(huì )人數為7名的,各子項目得分應當取所有評標委員會(huì )成員評分中分別去掉一個(gè)最高和最低評分后的平均值為最終得分。評標委員會(huì )人數為9名及以上的,各子項目得分應當取所有評標委員會(huì )成員評分中分別去掉兩個(gè)最高和最低評分后的平均值為最終得分(保留小數點(diǎn)后兩位,小數點(diǎn)后第三位“四舍五入”,第四位及以后不計)。 4.投標人的承包人建議書(shū)得分低于滿(mǎn)分值60%的,否決其投標。 | ||||||||
7 | 業(yè)績(jì)評分 標準 (3-5分) | 1.投標人 類(lèi)似工程業(yè)績(jì) (≤3分) | 投標人“類(lèi)似工程業(yè)績(jì)”要求:(投標人可以提交下列第1種或(和)第2種的類(lèi)似工程業(yè)績(jì))。 第1種:自本招標項目在法定媒介發(fā)布招標公告之日(或投標邀請書(shū)發(fā)出之日,下同)的前五年內(含在法定媒介發(fā)布招標公告之日)完成的并經(jīng)竣工驗收合格的(寫(xiě)明具體工程指標要求,指標不超過(guò)兩項)的工程總承包項目,每項得1.5分。 (1)投標人應提交相關(guān)業(yè)績(jì)的工程總承包合同和竣工驗收證明等證明材料的掃描件并加蓋單位公章,否則,其業(yè)績(jì)不計。 注:a.工程總承包合同上應能體現作為工程總承包單位的投標人名稱(chēng),否則,其業(yè)績(jì)不計。 b.竣工驗收證明材料是指:(由建設單位、監理單位(若有)、工程總承包單位、施工單位、設計單位、勘察單位(若有)共同加蓋公章的單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗收記錄或竣工驗收報告或竣工驗收備案表等竣工驗收證明材料)。 c.“類(lèi)似工程業(yè)績(jì)”時(shí)間以竣工驗收日期為準,若竣工驗收證明材料有多個(gè)日期的,則以建設單位或監理單位簽署的最后日期為準。 d.若工程總承包合同或竣工驗收證明材料中均未標明招標文件中設置的“類(lèi)似工程業(yè)績(jì)”指標,應補充提交能恰當說(shuō)明上述特征的證明材料,如:工程竣工圖、工程造價(jià)的結算書(shū)或建設單位出具的證明文件等,否則其業(yè)績(jì)不計。 E.其他要求: 。 (2)以聯(lián)合體方式承擔的工程總承包業(yè)績(jì),只作為聯(lián)合體牽頭人的工程總承包業(yè)績(jì)。 (3)投標人提供的在福建省行政區域外完成的業(yè)績(jì),必須是通過(guò)住房和城鄉建設部門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的全國建筑市場(chǎng)監管公共服務(wù)平臺查詢(xún)得到其竣工驗收信息;提供的在福建省行政區域內完成的業(yè)績(jì),必須是通過(guò)福建住房和城鄉建設網(wǎng)的福建省建設行業(yè)信息公開(kāi)平臺查詢(xún)得到其竣工驗收信息。且查詢(xún)到的工程指標信息應能滿(mǎn)足本招標工程設置的工程指標要求,否則,其業(yè)績(jì)不計。 (4)通過(guò)平臺查詢(xún)的“類(lèi)似工程業(yè)績(jì)”指標與上述第(1)項“類(lèi)似工程業(yè)績(jì)”證明材料的同一指標特征不一致的,以最小值為準。通過(guò)平臺查詢(xún)的“竣工驗收日期”與上述第(1)項竣工驗收證明材料上的竣工驗收日期不一致的,以較早時(shí)間為準。 第2種:自本招標項目在法定媒介發(fā)布招標公告之日(或投標邀請書(shū)發(fā)出之日,下同)前已取得主體工程施工許可證且仍在建的(寫(xiě)明具體工程指標要求,指標不超過(guò)兩項)的工程總承包項目,每項得1分。 (1)投標人應提交相關(guān)業(yè)績(jì)的工程總承包合同和主體工程的施工許可證等證明材料的掃描件并加蓋單位公章,否則,其業(yè)績(jì)不計。工程總承包項目的主體工程施工實(shí)行分包的,應當提供投標人與施工單位簽訂的施工承包(分包)合同。 注: a.工程總承包合同上應能體現作為工程總承包單位的投標人名稱(chēng),否則,其業(yè)績(jì)不計。 b.施工承包(分包)合同(如有)應能體現作為工程總承包單位的投標人名稱(chēng)和分包的施工單位名稱(chēng),否則,其業(yè)績(jì)不計。 c.“類(lèi)似工程業(yè)績(jì)”時(shí)間以主體工程的施工許可證簽發(fā)日期為準。 d.若工程總承包合同或施工許可證材料中均未標明招標文件中設置的“類(lèi)似工程業(yè)績(jì)”指標,應補充提交能恰當說(shuō)明上述特征的證明材料,如:工程施工圖、建設單位出具的證明文件等,否則其業(yè)績(jì)不計。 e.其他要求: 。 (2)以聯(lián)合體方式承擔的工程總承包業(yè)績(jì),只計為聯(lián)合體牽頭人的工程總承包業(yè)績(jì)。 (3)投標人提供的在福建省行政區域外完成的業(yè)績(jì),必須可通過(guò)住房和城鄉建設部門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的全國建筑市場(chǎng)監管公共服務(wù)平臺查詢(xún)得到其施工許可信息;提供的在福建省行政區域內完成的業(yè)績(jì),必須可通過(guò)福建住房和城鄉建設網(wǎng)的福建省建設行業(yè)信息公開(kāi)平臺查詢(xún)得到其施工許可信息。查詢(xún)不到施工許可信息的,其業(yè)績(jì)不計。 | |||||
7 | 業(yè)績(jì)評分 標準 (3-5分) | 2.項目負責人 類(lèi)似工程業(yè)績(jì) (≤1分) | 工程總承包項目負責人“類(lèi)似工程業(yè)績(jì)”要求:自本招標項目在法定媒介發(fā)布招標公告之日(或投標邀請書(shū)發(fā)出之日,下同)的前五年內(含在法定媒介發(fā)布招標公告之日)完成的并經(jīng)竣工驗收合格的(寫(xiě)明具體工程指標要求,指標不超過(guò)一項)的工程總承包項目,每項得1分,最多得1分。 注: 1、工程總承包項目負責人的“類(lèi)似工程業(yè)績(jì)”應提交相關(guān)業(yè)績(jì)的工程總承包合同和竣工驗收證明等證明材料的掃描件并加蓋單位公章,否則,其業(yè)績(jì)不計。 (1)竣工驗收證明材料是指:(由建設單位、工程總承包單位、監理單位(若有)、施工單位、設計單位、勘察單位(若有)共同加蓋公章的單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗收記錄或竣工驗收報告或竣工驗收備案表等竣工驗收證明材料)。 (2)“類(lèi)似工程業(yè)績(jì)”時(shí)間以竣工驗收日期為準,若竣工驗收證明材料有多個(gè)日期的,則以建設單位或監理單位簽署的最后日期為準。 (3)“類(lèi)似工程業(yè)績(jì)”工程總承包合同或竣工驗收證明材料未明確標明項目負責人的,或工程總承包合同與竣工驗收證明材料的項目負責人不一致的,其項目負責人業(yè)績(jì)不計。 (4)若工程總承包合同或竣工驗收證明材料中均未標明招標文件中設置的“類(lèi)似工程業(yè)績(jì)”指標,應補充提交能恰當說(shuō)明上述特征的證明材料,如:工程竣工圖,工程造價(jià)的結算書(shū)或建設單位出具的證明文件等,否則其業(yè)績(jì)不計。 (5)其他要求: 。 2、投標人提供的在福建省行政區域外完成的業(yè)績(jì),必須是通過(guò)住房和城鄉建設部門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的全國建筑市場(chǎng)監管公共服務(wù)平臺查詢(xún)得到其竣工驗收信息;提供的在福建省行政區域內完成的業(yè)績(jì),必須是通過(guò)福建住房和城鄉建設網(wǎng)的福建省建設行業(yè)信息公開(kāi)平臺查詢(xún)得到其竣工驗收信息。且查詢(xún)到的竣工驗收信息數據應能滿(mǎn)足本招標工程設置的工程指標要求,否則,其業(yè)績(jì)不計。 | |||||
7 | 業(yè)績(jì)評分 標準 (3-5分) | 3.獲獎業(yè)績(jì) (≤1分) | 1.省級及以上優(yōu)質(zhì)工程獎(適用于要求投標人創(chuàng )建省級及以上優(yōu)質(zhì)工程):投標人(含投標文件承諾的主體工程施工分包單位)以承建方或聯(lián)合體牽頭人施工的(房屋建筑項目、市政基礎設施項目)的工程,自本招標項目在法定媒介發(fā)布招標公告之日(或投標邀請書(shū)發(fā)出之日,下同)的前五年內(含在法定媒介發(fā)布招標公告之日)獲得的省級及以上優(yōu)質(zhì)工程獎,得0.5分。 注:(1)投標人應提交相關(guān)業(yè)績(jì)的承包合同、竣工驗收證明和獲獎文件等證明材料的掃描件并加蓋單位公章,否則,其業(yè)績(jì)不計。 (2)承包合同、獲獎文件上應能體現投標人名稱(chēng),否則,其業(yè)績(jì)不計。 (3)省級及以上優(yōu)質(zhì)工程獎是指:(包括*********優(yōu)質(zhì)工程獎和省級優(yōu)質(zhì)工程獎。*********優(yōu)質(zhì)工程獎限于中國建設工程魯班獎、國家優(yōu)質(zhì)工程獎(含金質(zhì)獎)、中國土木工程詹天佑獎;省級優(yōu)質(zhì)工程獎包括省級住房城鄉建設主管部門(mén)、省建筑業(yè)協(xié)會(huì )、省工程建設質(zhì)量管理協(xié)會(huì )頒發(fā)的省級優(yōu)質(zhì)工程獎。各?。ê陛犑校┑氖〖墐?yōu)質(zhì)工程獎名稱(chēng)在招標文件中列明,如福建省“閩江杯”優(yōu)質(zhì)工程獎)。 (4)省級及以上優(yōu)質(zhì)工程獎的認定時(shí)間以獲獎文件的印發(fā)時(shí)間為準。 2.省級及以上優(yōu)秀工程勘察設計獎(適用于要求投標人省級及以上優(yōu)秀工程勘察設計獎):投標人(含投標文件承諾的主體工程設計分包單位)以第一設計方或聯(lián)合體牽頭人設計的(房屋建筑、市政基礎設施項目)的工程,自本招標項目在法定媒介發(fā)布招標公告之日(或投標邀請書(shū)發(fā)出之日,下同)的前五年內(含在法定媒介發(fā)布招標公告之日)獲得的省級及以上優(yōu)秀工程勘察設計獎,得0.5分。 注: (1)投標人應提交相關(guān)業(yè)績(jì)的承包合同、獲獎文件等證明材料的掃描件并加蓋單位公章,否則,其業(yè)績(jì)不計。 (2)承包合同、獲獎文件上應能體現投標人名稱(chēng),否則,其業(yè)績(jì)不計。 (3)省級及以上優(yōu)秀工程勘察設計獎是指:(中國勘察設計協(xié)會(huì )、省級(直轄市)住房城鄉建設主管部門(mén)、省級勘察設計行業(yè)協(xié)會(huì )頒發(fā)的優(yōu)秀工程勘察設計獎。各?。ê陛犑校┑氖〖墐?yōu)秀工程勘察設計獎名稱(chēng)在招標文件中列明,如福建省優(yōu)秀工程勘察設計獎)。 (4)省級及以上優(yōu)秀工程勘察設計獎的認定時(shí)間以獲獎文件的印發(fā)時(shí)間為準。 | |||||
8 | 資信 評分標準 (12-15分) | 1.企業(yè)資質(zhì) 資格 (≤2分) | 1.承擔主體工程設計單位具有(寫(xiě)明招標要求的資質(zhì)類(lèi)型)甲級及以上設計資質(zhì),得0.5分;承擔主體工程施工單位具有(寫(xiě)明招標要求的資質(zhì)類(lèi)型)的一級及以上施工總承包資質(zhì)的,得0.5分。 2.承擔本項目的主要預制混凝土構件或鋼結構生產(chǎn)供應商具有(寫(xiě)明與項目相適應的要求)的,得1分(適用于裝配式建筑、裝配式綜合管廊工程、鋼結構橋梁工程)。 | |||||
2.設計施工 一體化 (1分) | 主體工程設計和施工全部由獨立投標人自行實(shí)施的,得1分; 主體工程設計和施工由獨立投標人和作為分包單位的全資子公司共同實(shí)施的,或主體工程設計和施工由獨立投標人和分包單位共同實(shí)施且同為同一集團公司全資子公司的,得0.5分。 | |||||||
3.項目管理 機構 (≤2分) | 1.對工程總承包項目負責人、設計項目負責人、施工項目負責人以及其他項目管理人員配置情況:(按照招標文件明確的人員職稱(chēng)、執業(yè)資格注冊證書(shū)進(jìn)行評分,加分不多于1分)。 注:擬派出的項目管理人員必須為獨立投標人或主體工程分包單位的本企業(yè)在崗人員,(以建設主管部門(mén)頒發(fā)的注冊執業(yè)證書(shū)掃描件或社保管理部門(mén)出具的自本招標項目投標截止之日的上一個(gè)月為始點(diǎn)并往前追溯連續繳費累計六個(gè)月及以上掃描件所署單位為準。社保由上級單位統籌繳納的,還應提供上級單位出具的統籌繳納證明)。 2.配備BIM技術(shù)人員(寫(xiě)明BIM技能等級證書(shū)的發(fā)證機關(guān)、配備人員數量等要求。設置BIM技能等級證書(shū)持證人員數量時(shí),應不多于15人,加分不多于1分)。(適用于要求提供建筑信息模型的招標項目) 注:BIM技術(shù)人員必須為獨立投標人或主體工程分包單位的本企業(yè)在崗人員,(以建設主管部門(mén)頒發(fā)的注冊執業(yè)證書(shū)掃描件或社保管理部門(mén)出具的自本招標項目投標截止之日的上一個(gè)月為始點(diǎn)并往前追溯連續繳費累計三個(gè)月及以上掃描件所署單位為準。社保由上級單位統籌繳納的,還應提供上級單位出具的統籌繳納證明)。 | |||||||
4.企業(yè)信用評價(jià) (10分) | 1.承擔主體工程設計的設計單位信用分=相應設計資質(zhì)序列的企業(yè)季度信用得分*5%。設計企業(yè)季度信用得分以福建省住房和城鄉建設廳的福建省勘察設計單位和施工圖審查機構信用評價(jià)系統公布的為準。 2.承擔主體工程施工的施工單位信用分=相應施工資質(zhì)序列的企業(yè)季度信用得分*5%。施工企業(yè)季度信用得分以福建省住房和城鄉建設廳的福建省建筑施工企業(yè)信用綜合評價(jià)系統公布的為準。 | |||||||
注:本表下劃線(xiàn)上的括號內容為提示性?xún)热?,招標人在編制招標文件件時(shí),填入的具體內容應將其覆蓋。